Allgemein Neuheiten Topseller PC-Konfigurator Tintenfinder Schnäppchen Sonderposten Geschenk-Gutschein
Sie befinden sich hier: PC-Komponenten Mainboards ATX Sockel 1156 DDR3
ASUS MAXIMUS III FORMULA, Intel P55, ATX, DDR3
Bookmark Buttons
Herstellerinformationen
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen 01805-010923
http://www.asus.de
tsd@support.asus.com
Pro & Kontra
Vorteile
+USB-2.0 +DDR3 Dualchannel +LAN 10/100/1000 MBit +Serial ATA II
Nachteile
Downloads
Die Mainboards der ASUS Republic Of Gamers Serie sind speziell auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Gamern ausgerichtet. Das Maximus III Formula setzt diese Tradition fort und erstmals werden mit diesem Mainboard aufregende Features wie GameFirst, R.O.G. Connect und MemPerfect vorgestellt.Eine kurze Reaktionszeit zwischen dem Computer und dem Spieleserver ist bei Online Spielen extrem wichtig. Eine von Gamern genutzte Chat Software kann jedoch die Reaktionszeit im Spielgeschehen beeinträchtigen. Um solche Anwendungen auch während des Online Games nutzen zu können, hat ASUS das Feature GameFirst entwickelt. Mit GameFirst werden die Datenpakete des Spiels in der Netzwerkverbindung erkannt und mit höherer Priorität übertragen. Dadurch wird die Reaktionszeit kürzer, die Netzwerkverbindung schneller und störende Verzögerungen (Lags) während der Online Partie gehören der Vergangenheit an. Des Weiteren kann der Nutzer bestimmen, ob das VoiP Programm, der Media Streaming Client oder der Datenübertragungsservice den Vorrang haben soll. GameFirst hat ein intuitiv zu bedienendes User Interface, mit dem der Datenverkehr ermittelt und zur Liste der Spiele oder Anwendungen hinzugefügt werden kann. Anschließend muss nur noch die Priorität von niedrig bis hoch gesetzt werden.
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS Maximus III Formula Republic of Gamers - Motherboard - ATX - iP55 |
| Produkttyp | Motherboard |
| Formfaktor | ATX |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.5 cm x 24.4 cm |
| Chipsatz | Intel P55 Express |
| Multi-Core-Unterstützung | 4-Core |
| Prozessor | 0 ( 1 ) - LGA1156 Socket |
| Kompatible Prozessoren | Core i5, Core i7 |
| 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität | Eingebaut |
| RAM | 0 MB (installiert) / 16 GB (Max) |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC |
| Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) | Ungepuffert |
| Storage Controller | Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port |
| Konfiguration von USB-Steckplätzen | 14 x USB |
| Konfiguration von Speichersteckplätzen | 10 x SATA, 1 x eSATA |
| Konfiguration von FireWire-Steckplätzen | 2 x FireWire |
| Audioausgang | Soundkarte - SupremeFX X-Fi - 7.1 Channel Surround |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Realtek RTL8110SC - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Erweiterte Beschreibung | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Multi-Core-Unterstützung | 4-Core |
| Storage Controller | Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port |
| Formfaktor | ATX |
| Breite | 30.5 cm |
| Tiefe | 24.4 cm |
| Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |
| BIOS-Typ | AMI |
| Prozessorsockel | LGA1156 Socket |
| Chipsatz | Intel P55 Express |
| Produkttyp | Motherboard |
| Kompatible Prozessoren | Core i5, Core i7 |
| 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität | Eingebaut |
| Audio | |
| Soundmodus | 7.1 Channel Surround |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Kompatibilität | EAX 4.0, EAX ADVANCED HD, High Definition Audio |
| Signalprozessor | SupremeFX X-Fi |
| Besonderheiten | |
| Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR) |
| Hardwarefeatures | Diagnose-LEDs, C.P.R. (CPU Parameter Recall), MemOK!, ASUS SATA on the Go, Unterstützung für NVIDIA SLI-Technologie, 16+3 Phase Power Design, GameFirst, ROG Connect, Q-DIMM, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, ASUS Q-Fan Plus, ASUS CPU Level Up, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS COP EX, Voltiminder LED, Unterstützung für ATI CrossFireX-Technologie, ASUS Extreme Tweaker, ASUS Loadline Calibration, Intel XMP-Unterstützung (Intel Extreme Memory Profile), ASUS Fan Xpert, ASUS Extreme Engine, ASUS iROG, Speeding HDD, Intel Turbo Boost Technology |
| BIOS-Funktionen | DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, MemPerfect, ASUS EZ Flash 2, ASUS MyLogo3, ASUS O.C. Profile, ACPI 2.0a Support, SMBIOS 2.5-Support |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Zusätzliche Anschlüsse (optional) | 1 x IEEE 1394 (FireWire), 5 x Hi-Speed USB |
| Speicherschnittstellen | Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ JMicron JMB322 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Geräte - RAID 0 / RAID 1 ¦ JMicron JMB322 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Geräte ¦ JMicron JMB363 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Geräte |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Prozessor - LGA1156 Socket ¦ 4 Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 2 PCI Express 2.0 x16 ¦ 1 PCI Express x16 ( 4x-Modus ) ¦ 2 PCI Express x1 ¦ 2 PCI |
| Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 9 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Massenspeicher - eSATA-300 - 7-Pin SATA extern ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA ¦ 1 x Audio - line-In ¦ 1 x Audio - line-Out ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) ¦ 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) |
| RAID-Merkmale | Intel Matrix RAID Technology |
| Prozessor | |
| Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) | 0 ( 1 ) |
| Speicher | |
| RAM-Features | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM |
| Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) | Ungepuffert |
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit | PC3-10600, PC3-8500, PC3-12800 |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC |
| Installierter RAM (Max.) | 0 MB / 16 GB (Max) |
| Telekommunikation / Netzwerk | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Realtek RTL8110SC - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Verschiedenes | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Enthaltene Kabel | 1 x SLI-Bridge ¦ 3 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x USB-/Serial ATA-Konsole |
| Produktzertifizierungen | Plug and Play, ACPI 2.0 |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, ASUS Live Update, ASUS PC Probe 2, Kaspersky Anti-Virus, ASUS AI Suite |








































