Allgemein Neuheiten Topseller PC-Konfigurator Tintenfinder Schnäppchen Sonderposten Geschenk-Gutschein
Sie befinden sich hier: PC-Komponenten Mainboards ATX Sockel AM3 DDR3
MSI 790FX-GD70, Sockel AM3, ATX, PCIe
Bookmark Buttons
Herstellerinformationen
Hanauer Landstraße 306
60314 Frankfurt 0180-5215521 (14 Cent/Min.)
http://www.msi-computer.de
Pro & Kontra
Vorteile
+PS2-Mouse/Keyboard -anschluß +optimal für "Phenom" +S-ATA Raid Controller +USB 2.0 +LAN 10/100/1000MBit +Serial ATA II
Nachteile
Downloads
Das MSI 790FX-GD70 ist das ersten Mainboard, das exklusiv für die kommenden AMD Phenom II-CPUs im Sockel AM3-Design gebaut ist. Erstmals arbeiten damit AMD-Prozessoren mit DDR3-Speicher zusammen und erreichen die nächste Performance-Stufe. Das MSI-Mainboard ist deshalb die ideale Plattform für Power-Systeme mit perfektem Preis-Leistungsverhältnis.Der Produktnamen des Mainboards enthält als erste Angabe die Bezeichnung des zugrundeliegenden Chipsatzes. Das 790FX-GD70 arbeitet mit dem AMD 790FX-Chipsatz. Bei dem Mainboard kommt die AMD SB750-Southbridge zum Einsatz. Der folgende Buchstabe "G" in der Produktbezeichnung ordnet die Mainboards Nutzer-Klassen zu und bedeutet bei dem Spitzenboard "Gaming"-Segment.
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | MSI 790FX-GD70 - Motherboard - ATX - AMD 790FX |
| Produkttyp | Motherboard |
| Formfaktor | ATX |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.4 cm x 24.5 cm |
| Chipsatz | AMD 790FX / AMD SB750 |
| Multi-Core-Unterstützung | Triple-core / Quad-core |
| Maximale Busgeschwindigkeit | 2600 MHz |
| Prozessor | 0 ( 1 ) - Socket AM3 |
| Kompatible Prozessoren | Phenom II X3, Phenom II X4 |
| 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität | Eingebaut |
| RAM | 0 MB (installiert) / 16 GB (Max) |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM |
| Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) | Ungepuffert |
| Storage Controller | ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port |
| Konfiguration von USB-Steckplätzen | 11 x USB |
| Konfiguration von Speichersteckplätzen | 1 x ATA, 8 x SATA, 1 x eSATA |
| Konfiguration von FireWire-Steckplätzen | 2 x FireWire |
| Audioausgang | Soundkarte - 7.1 Channel Surround |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - 2 x Realtek RTL8111DL - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Erweiterte Beschreibung | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Tiefe | 24.5 cm |
| Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |
| Breite | 30.4 cm |
| Storage Controller | ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port |
| Formfaktor | ATX |
| Multi-Core-Unterstützung | Triple-core / Quad-core |
| Prozessorsockel | Socket AM3 |
| Chipsatz | AMD 790FX / AMD SB750 |
| Produkttyp | Motherboard |
| Maximale Busgeschwindigkeit | 2600 MHz |
| Kompatible Prozessoren | Phenom II X3, Phenom II X4 |
| 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität | Eingebaut |
| Audio | |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Soundmodus | 7.1 Channel Surround |
| Audio Codec | Realtek ALC889 |
| Kompatibilität | High Definition Audio |
| Besonderheiten | |
| BIOS-Funktionen | MSI DrMOS |
| Hardwarefeatures | Chassis Intrusion Detection, AMD Cool 'n' Quiet Technology, All-Solid Capacitor motherboard Design, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Unterstützung für ATI CrossFireX-Technologie, MSI Active Phase Switching (APS) |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Prozessor - Socket AM3 ¦ 4 Speicher ( 1.5 V ) - DIMM 240-PIN ¦ 4 PCI Express 2.0 x16 ( CrossFireX: Dualmodus: x16; Vierfachmodus: x8 ) ¦ 1 PCI Express x1 ¦ 2 PCI ( 3.3 V/ 5 V ) |
| Zusätzliche Anschlüsse (optional) | 4 x Hi-Speed USB, 1 x IEEE 1394 (FireWire) |
| Speicherschnittstellen | AMD SB750 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte ¦ AMD SB750 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 / JBOD ¦ JMicron JMB322 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / JBOD ¦ JMicron JMB362 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Geräte |
| Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 7 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x eSATA / Hi-Speed USB ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC ¦ 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig |
| Prozessor | |
| Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) | 0 ( 1 ) |
| Speicher | |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM |
| RAM-Features | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) | Ungepuffert |
| Installierter RAM (Max.) | 0 MB / 16 GB (Max) |
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit | PC3-6400, PC3-8500, PC3-10666 |
| Telekommunikation / Netzwerk | |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - 2 x Realtek RTL8111DL - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Verschiedenes | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, MSI Live Update, Norton Internet Security 2006 (Abonnement für 60 Tage) |








































